JY系列無熱再生吸附式干燥機
使用工況與技術指標
額定進氣溫度:≤38℃
最 高進氣溫度:≤49℃
進氣含油量:≤0.1ppm
公稱壓力露點:-40℃
吸附劑:活性氧化鋁或分子篩
額定工作壓力:0.6~1.0MPa
控制方式:微電腦自動控制(標配)可選PLC
工作方式:A、B塔連續自動切換
再生方式:無熱再生
再生氣耗:14%
循環周期:10分鐘可調
電源:220V/50HZ
主要特點
1、穩定的出口露點:大容量的干燥劑床保證了空氣與干燥劑有充足的接觸時間,能充分吸收水份;額外附加30%的干燥劑可以彌補的自然老化,確保干燥劑壽命超過3~5年。
2、最少的再生耗氣量:塔體設計可儲存98%的吸附熱,保持再生氣的高的溫度,提高了再生能力;干燥和再生反向流動,使濕空氣流經干的吸附劑時不浪費能源。
3、吸附劑使用壽命長:獨特設計的可拆卸式不銹鋼擴散器,均勻分布塔內氣體,避免溝流后吸附劑的磨損;緩慢的有效的再充壓不使吸附床運動產生磨損,也消除了下游壓力的波動;選用高品質的吸附劑;自動充壓功能;先進的裝填技術和氣流分布技術都能使干燥劑使用壽命長。
型號 | 處理量 Nm3/min | H高度(mm) | W寬度(mm) | L深度(mm) | 進出氣/出氣口 | 重量(Kg) | 電壓(V) |
JY-45 | 1.29 | 1681 | 760 | 650 | DN25 | 130 | 220 |
JY-60 | 1.72 | 1983 | 760 | 650 | DN25 | 150 | 220 |
JY-80 | 2.3 | 2080 | 760 | 650 | DN25 | 250 | 220 |
JY-115 | 3.3 | 2085 | 830 | 750 | DN40 | 260 | 220 |
JY-165 | 4.7 | 2185 | 890 | 850 | DN40 | 270 | 220 |
JY-260 | 7.4 | 2150 | 1000 | 1000 | DN40 | 360 | 220 |
JY-370 | 11 | 2220 | 1200 | 1100 | DN50 | 460 | 220 |
JY-450 | 13 | 2250 | 1200 | 1100 | DN50 | 600 | 220 |
JY-590 | 17 | 2450 | 1200 | 1100 | DN65 | 1100 | 220 |
JY-750 | 21 | 2450 | 1400 | 1100 | DN65 | 1250 | 220 |
JY-930 | 27 | 2468 | 1400 | 1200 | DN65 | 1500 | 220 |
JY-1130 | 32 | 2600 | 1500 | 1400 | DN80 | 1700 | 220 |
JY-1350 | 40 | 2740 | 1650 | 1300 | DN80 | 2000 | 220 |
JY-1550 | 45 | 2910 | 1650 | 1300 | DN100 | 2200 | 220 |
JY-2100 | 60 | 2600 | 2100 | 1500 | DN100 | 2400 | 220 |
JY-3000 | 86 | 2800 | 2200 | 1900 | DN150 | 3900 | 220 |
JY-4100 | 110 | 3100 | 2400 | 1900 | DN150 | 4500 | 220 |
JY-5600 | 155 | 3152 | 2880 | 2100 | DN150 | 5500 | 220 |
JY-7350 | 210 | 3390 | 3000 | 2300 | DN200 | 7500 | 220 |
JY-9100 | 260 | 3700 | 3330 | 2500 | DN250 | 8800 | 220 |
JY-10850 | 310 | 3797 | 3670 | 2500 | DN250 | 9700 | 220 |
全國咨詢熱線
地址:浙江省湖州市二環西路與港南路交叉口
手機:13757264551、18057201665
郵箱:676972950@qq.com